<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz aktuell &#187; Banken</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-aktuell.com/category/banken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-aktuell.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 19:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bargeldauszahlung wird ausgeweitet</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/07/bargeldauszahlung-wird-ausgeweitet/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/07/bargeldauszahlung-wird-ausgeweitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/2009/09/10/bargeldauszahlung-wird-ausgeweitet/</guid>
		<description><![CDATA[Direktbanken verfügen über kein Filialnetz, wie etwa die Sparkassen und Volksbanken, bieten ihren Kunden aber schon mal günstigere Konditionen bei der automatischen Geldauszahlung. Weil dies den Sparkassen zunehmend ein Dorn im Auge war, sperrten sie kurzerhand den Zugang ihrer Automaten für Direktbankkunden. Inzwischen zeichnet sich aber eine Möglichkeit ab, die viele Bankkunden, gleich welcher Couleur, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direktbanken verfügen über kein Filialnetz, wie etwa die Sparkassen und Volksbanken, bieten ihren Kunden aber schon mal günstigere Konditionen bei der automatischen Geldauszahlung. Weil dies den Sparkassen zunehmend ein Dorn im Auge war, sperrten sie kurzerhand den Zugang ihrer Automaten für Direktbankkunden.<span id="more-78"></span><br />
Inzwischen zeichnet sich aber eine Möglichkeit ab, die viele Bankkunden, gleich welcher Couleur, schätzen werden. In Zeiten von Personaleinsparung und Filialabbau wird die Chance, dass ein Geldautomat mal wieder nicht da ist, wenn man ihn gerade braucht, immer größer. Doch die Pläne und Testläufe einiger Banken für Auszahlungsmöglichkeiten an stark kundenfrequentierten Orten wie Supermärkten und Tankstellen versprechen Abhilfe. Ganz neu ist diese Marktstrategie zwar nicht. Immerhin hat der Kunde in REWE-Supermärkten bereits seit 2003 die Möglichkeit, sich beim Kauf mit EC-Karte Geld auszahlen zu lassen. Allerdings ist hier die Höhe des Auszahlungsbetrags auf EUR 200,00 begrenzt und an die Bedingung eines Wareneinkaufs von mindestens EUR 20,00 manchmal EUR 25,00 geknüpft.</p>
<p>Postbankkunden können im Raum Hamburg aber schon heute bei allen Shell-Tankstellen die für Bankautomaten üblichen EUR 1000,00 pro Tag auszahlen lassen, ohne dass dies an eine besondere Bedingung geknüpft ist. Direktbanken könnten diese Modelle kopieren und so eine umfassendere Bargeldversorgung gewährleisten. Gerade Kunden im ländlichen Raum würden dies zu schätzen wissen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/07/bargeldauszahlung-wird-ausgeweitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apobank kämpft mit Kapitalproblemen</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/04/apobank-kampft-mit-kapitalproblemen/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/04/apobank-kampft-mit-kapitalproblemen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/2009/08/28/apobank-kampft-mit-kapitalproblemen/</guid>
		<description><![CDATA[Allen bisherigen Beteuerungen zum Trotz, hat die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, kurz Apobank, doch Kapitalprobleme. Um insgesamt 2,3 Prozent sank die Kernkapitalquote der Apobank allein in diesem ersten Halbjahr, nämlich von 8,7 auf 6,4 Prozent. Gleichzeitig fiel der Gewinn um ganze 87 Prozent auf 7,6 Millionen Euro. Laut Vorstandschef Herbert Pfennig liegt das auch daran, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allen bisherigen Beteuerungen zum Trotz, hat die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, kurz Apobank, doch Kapitalprobleme.<br />
Um insgesamt 2,3 Prozent sank die Kernkapitalquote der Apobank allein in diesem ersten Halbjahr, nämlich von 8,7 auf 6,4 Prozent. Gleichzeitig fiel der Gewinn um ganze 87 Prozent auf 7,6 Millionen Euro. Laut Vorstandschef Herbert Pfennig liegt das auch daran, dass die Kunden das Vertrauen in den Kapitalmarkt verloren haben und hier kaum noch Geld investieren wollen. Ihre Risikovorsorge hat die Bank inzwischen mehr als verdoppelt. Sie liegt jetzt bei 38 Millionen Euro. Von einem Sanierungsfall war in Genossenschaftskreisen bereits die Rede. <span id="more-51"></span></p>
<p>Für schwache Papiere, die ausfallgefährdet sind, musste die Genossenschaftsbank bei ihren Kunden ca. 250 Millionen Euro aufnehmen. Dies geschah in Form eines Nachrangdarlehens, das sich sowohl aus Eigen- als auch Fremdkapital zusammensetzt. Nicht genug damit, muss auch der Genossenschafts-Dachverband BVR  (Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken) einspringen. Damit wird das Eigenkapital der Apobank um ca. 120 Millionen Euro entlastet. Nach Aussage von Herbert Pfennig stellt dies &#8220;keine Stützungsmaßnahme, sondern eine sinnvolle Transaktion&#8221; dar. Das eigentliche Kerngeschäft der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, mit dem auch gute Gewinne erwirtschaftet wurden, liegt in ihrer Rolle als Hausbank von rund 300000 Ärzten und Apothekern. Darauf will man sich jetzt wieder konzentrieren, nachdem sich der Ausflug in den Kredit- und Wertpapierhandel als unrentabel erwiesen hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/04/apobank-kampft-mit-kapitalproblemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundendaten in Deutschland überhaupt noch sicher?</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2009/11/26/kundendaten-in-deutschland-uberhaupt-noch-sicher/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2009/11/26/kundendaten-in-deutschland-uberhaupt-noch-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Datenskandal]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/2009/11/05/kundendaten-in-deutschland-uberhaupt-noch-sicher/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder sind vertrauliche Kundendaten eingesehen wurden. Sind unsere Daten in Deutschland überhaupt noch sicher? Bei der Postbank konnten freie Handelsvertreter Einsicht nehmen. Nach dem Datenskandal beim Finanzvertrieb AWD, wo Zehntausende Kundendaten abhanden kamen und bei der Karstadt-Quelle-Bank, bei der die Nummern von Kreditkarten an Dritte gelangte, hat nun die Postbank einen weiteren verursacht. 4000 Berater [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder sind vertrauliche Kundendaten eingesehen wurden. Sind unsere Daten in Deutschland überhaupt noch sicher? Bei der Postbank konnten freie Handelsvertreter Einsicht nehmen. </p>
<p>Nach dem Datenskandal beim Finanzvertrieb AWD, wo Zehntausende Kundendaten abhanden kamen und bei der Karstadt-Quelle-Bank, bei der die Nummern von Kreditkarten an Dritte gelangte, hat nun die Postbank einen weiteren verursacht. 4000 Berater hatten Einblick auf Konten der Postbankkunden. Die Postbank wollte den Zugriff sperren, doch es wurde heute bekannt, dass die Handelsvertreter noch immer auf die Daten zugreifen können. <span id="more-163"></span></p>
<p>Wenn Bankangestellte innerhalb ihrer Arbeit die vertraulichen Daten einsehen, ist dies kein Missbrauch, da eine Weitergabe an Dritte nicht vorliegt. Es wird keine Einwilligung des Kunden benötigt. Nun ist zu klären, ob die Berater der Tochtergesellschaft Postbank Finanzberatung AG, welche keine Festangestellten sondern freie Vertreter sind, zu externen oder internen Mitarbeitern zählen. Eine Regelung dazu beinhaltet der Vertrag zwischen Bank und den Beratern. Da die Einsicht für Werbezwecke genutzt wurde, könnte es heikel werden, meinte Rechtsanwalt Stefan Hanloser von der Kanzlei Howrey LLP in München und Spezialist auf dem Gebiet Datenschutz. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2009/11/26/kundendaten-in-deutschland-uberhaupt-noch-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliardenverlust bei der Commerzbank</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2009/11/04/milliardenverlust-bei-der-commerzbank/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2009/11/04/milliardenverlust-bei-der-commerzbank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardenverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Die im laufenden Geschäft geschriebenen schwarzen Zahlen erfreuen nur die Börse. Denn der netto Milliardenverlust kann dadurch nicht verschönert werden. Wieder schlägt ein Milliardenverlust zu buche, in Höhe von 1,05 Milliarden Euro. Ausschlaggebend dafür sind die im dritten Quartal neuen Abschreibungen und eine Umstrukturierung des Konzers. Die vom Staat gestützte Bank fährt damit im Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die im laufenden Geschäft geschriebenen schwarzen Zahlen erfreuen nur die Börse. Denn der netto Milliardenverlust kann dadurch nicht verschönert werden. </p>
<p>Wieder schlägt ein Milliardenverlust zu buche, in Höhe von 1,05 Milliarden Euro. Ausschlaggebend dafür sind die im dritten Quartal neuen Abschreibungen und eine Umstrukturierung des Konzers. Die vom Staat gestützte Bank fährt damit im Jahr 2009 einen Gesamtbetrag von 2,7 Milliarden Euro an Verlust ein. <span id="more-161"></span></p>
<p>Die Abschreibungen beziehen sich auf die Immobilientochter Eurohypo, die mit Kreditausfällen und Wertberichtigungen durch die Krise schwer angeschlagen ist. Die Commerzbank muss auf Anordnung der EU-Kommission die Tochter in den kommenden fünf Jahren verkaufen. </p>
<p>Ob die rund 120 Millionen Euro Gewinn im laufenden Geschäft ein Licht am Horizont sind, bleibt abzuwarten. Die schwarzen Zahlen sind durch verbesserte Kurse von virulenten Wertpapieren zustande gekommen. Die Frankfurter Börse regierte indessen positiv. Der Aktienkurs des Finanzhauses stieg um 1,3 Prozent auf 7,19 Euro. </p>
<p>Commerzbank-Chef Martin Blessing äußerte aber erneut, dass sich Gewinne erst ab 2011 wieder einstellen werden. Die Bilanz 2009 wird wie im Jahr 2008 mit einem Verlust abschließen. Besitzer von Genussscheinen werden auf Grund des Verlustes 2009 wohl auch keine Zinsen erhalten. Falls der Buchwert deswegen zurück gehen sollte, will die Bank eventuelle Rücklagen auflösen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2009/11/04/milliardenverlust-bei-der-commerzbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliardenforderung der Deutsche Banken</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2009/10/07/milliardenforderung-der-deutsche-banken/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2009/10/07/milliardenforderung-der-deutsche-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[50 Milliarden US-Doller fordert die deutsche Finanzbranche aus der Insolvenzmasse der pleite gegangenen US-Bank Lehman Brothers. Die Aussichten auf eine Zahlung des beachtlichen Betrages sind aber sehr gering. Das Handelsblatt berichtet, dass von der deutschen Finanzbranche Ansprüche in Höhe von 50 Milliarden Dollar (rund 34 Milliarden Euro) an den Forderungsverwalter Epiq Systems gestellt wurden. Unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50 Milliarden US-Doller fordert die deutsche Finanzbranche aus der Insolvenzmasse der pleite gegangenen US-Bank Lehman Brothers. Die Aussichten auf eine Zahlung des beachtlichen Betrages sind aber sehr gering. <span id="more-110"></span></p>
<p>Das Handelsblatt berichtet, dass von der deutschen Finanzbranche Ansprüche in Höhe von 50 Milliarden Dollar (rund 34 Milliarden Euro) an den Forderungsverwalter Epiq Systems gestellt wurden. Unter den Antragsstellern sei auch der Bundesverband Deutscher Banken (BdB)  und die Deutsche Bundesbank. </p>
<p>Rund 10,4 Milliarden Dollar fordert die Bundesbank. Diese sind aus Währungsgeschäften entstanden, wofür Lehmann Brothers Sicherheiten gegeben hatte. Den höchsten Anspruch fordert der BdB mit 25,7 Milliarden Dollar. Die Chancen auf Geld aus der Insolvenzmasse schätzen Experten für gering ein. </p>
<p>Deutsche Bank Vorreiter </p>
<p>Die Deutsche Bank, mit rund 6,3 Milliarden US-Dollar Forderung, hat unter den deutschen Kreditinstituten den größten Anspruch gestellt. Ein Sprecher sagte, der Bank sei aus der Insolvenz aber kein Schaden entstanden, weil Kapitalmarkttransaktionen sowie Absicherungsgeschäfte getätigt wurden.<br />
Mit 4,9 Milliarden Dollar steht die Commerzbank an zweiter Stelle. Diese hätte gegen die Risiken aber auch Vorsorge getroffen, hieß es von der Bank. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2009/10/07/milliardenforderung-der-deutsche-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufsicht über Banken und Versicherung aus einer Hand</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2009/10/06/aufsicht-uber-banken-und-versicherung-aus-einer-hand/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2009/10/06/aufsicht-uber-banken-und-versicherung-aus-einer-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufsicht über Banken und Versicherungen in Deutschland könnte bald komplett von einer zentralen Stelle gesteuert werden. Die Bundesbank will die Aufsicht über Banken und Versicherungen vollständig übernehmen. Dies bestätigte eine Sprecherin der Bundesbank am Montag in Frankfurt. Bislang war das die Aufgabe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Bundesbank Präsident Axel Weber und der Vorstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufsicht über Banken und Versicherungen in Deutschland könnte bald komplett von einer zentralen Stelle gesteuert werden. </p>
<p>Die Bundesbank will die Aufsicht über Banken und Versicherungen vollständig übernehmen. Dies bestätigte eine Sprecherin der Bundesbank am Montag in Frankfurt. Bislang war das die Aufgabe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Bundesbank Präsident Axel Weber und der Vorstand sind sich darüber einig. <span id="more-107"></span></p>
<p>Jenes Vorhaben stieß aber auch auf Kritik. Wenn der Staat die Aufsicht über die Zentralbank hätte, könnte das die Unabhängigkeit beeinflussen. Axel Weber versuchte dies gegenüber der Frankfurter Zeitung zu dementieren: &#8220;Eine Zuständigkeit der Bankenaufsicht ist demnach möglich, ohne die geldpolitische Unabhängigkeit zu schwächen&#8221;. Die Regierung erhält ein Widerspruchsrecht, was in einer Liste mit &#8220;schwerwiegenden Verwaltungsakten&#8221; festgehalten werden soll. Bisher hat die BaFin solche Entscheidungen, wie die Schließung einer Bank, getroffen. </p>
<p>Bankvorstände an der kurzen Leine</p>
<p>Die Bundesbank will den Bankvorständen über die Schultern schauen. Die jetzigen eingefahrenen Gewinne sollen nicht für Bonuszahlungen oder Dividenden genutzt werden, ermahnte Weber die deutschen Banken. Dies sollte genutzt werden, um das Kapital zu stärken. Die Institute hätten einen „moralischen Zwang“, da zur Unterstützung Milliarden Euro vom Staat geflossen waren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2009/10/06/aufsicht-uber-banken-und-versicherung-aus-einer-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypo Real Estate braucht weitere Milliarden-Hilfen</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2009/10/05/hypo-real-estate-braucht-weitere-milliarden-hilfen/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2009/10/05/hypo-real-estate-braucht-weitere-milliarden-hilfen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/2009/10/05/hypo-real-estate-braucht-weitere-milliarden-hilfen/</guid>
		<description><![CDATA[Für die Hypo Real Estate wird es bis 2011 keine Gewinnaussichten geben. Die Aktionäre wehren sich gegen eine Verstaatlichung der Bank. Bei der Hauptversammlung des Immobilien- und Staatsfinanzierers in München teilte Vorstandschef Axel Wieandt mit, dass weitere staatliche Finanzmittel in Höhe von sieben Milliarden Euro benötigt werden, um eine Kernkapitalquote von mindestens zehn Prozent zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Hypo Real Estate wird es bis 2011 keine Gewinnaussichten geben. Die Aktionäre wehren sich gegen eine Verstaatlichung der Bank.  </p>
<p>Bei der Hauptversammlung des Immobilien- und Staatsfinanzierers in München teilte Vorstandschef Axel Wieandt mit, dass weitere staatliche Finanzmittel in Höhe von sieben Milliarden Euro benötigt werden, um eine Kernkapitalquote von mindestens zehn Prozent zu erreichen</p>
<p>Damit stünde einer Verstaatlichung der HRE nichts mehr im Weg. Der staatliche Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin), der bislang rund 90 Prozent der HRE-Aktien hält, würde nur Gelder bereitstellen, wenn er die Bank komplett übernehmen kann. </p>
<p>Vor 2012 gibt es scheinbar keine Aussicht auf Gewinne. Ein Verlust in Höhe von 4,9 Milliarden Euro entsteht allein schon durch Abschreibungen auf Forderungen und Wertpapiere von 2009 bis 2011. Hinzu kommen Belastungen von 1,5 Milliarden Euro für die Hilfe des Bundes.</p>
<p>Aktionäre wehren sich </p>
<p>Bei der Hauptversammlung hagelte es Kritik von den Aktionären. Sie wollen sich nicht mit einem Preis von 1,30 Euro pro Aktie abfertigen lassen. Vorwürfe von Enteignungen wurden laut. Die Aktionäre wollen Ihre Anteile behalten und streben eine Klage gegen die Verstaatlichung der HRE an. „Wir wollen keine Almosen, wir wollen fair behandelt werden“, sagte Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2009/10/05/hypo-real-estate-braucht-weitere-milliarden-hilfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LBBW streicht Arbeitsplätze</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2009/10/01/lbbw-streicht-arbeitsplatze/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2009/10/01/lbbw-streicht-arbeitsplatze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Durch das Streichen von Arbeitplätzen will die angeschlagene Landesbank Baden-Württemberg 700 Millionen Euro pro Jahr sparen. Das millionenschwere Sanierungsprogramm soll die LBBW aus der Krise holen. 2500 Stellen sollen gestrichen werden. Die größte deutsche Landesbank hatte dies am Donnerstag bei einer Sitzung mit den Trägern beschlossen. Damit sollen 700 Millionen Euro jährlich bis 2013 eingespart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch das Streichen von Arbeitplätzen will die angeschlagene Landesbank Baden-Württemberg 700 Millionen Euro pro Jahr sparen. Das millionenschwere Sanierungsprogramm soll die LBBW aus der Krise holen. </p>
<p>2500 Stellen sollen gestrichen werden. Die größte deutsche Landesbank hatte dies am Donnerstag bei einer Sitzung mit den Trägern beschlossen. Damit sollen 700 Millionen Euro jährlich bis 2013 eingespart werden. „Jetzt müssen Altlasten abgebaut werden. Das ist schmerzhaft, aber es gibt keine Alternative.“ sagte Stuttgarts Oberbürgermeister Wolfgang Schuster. Die LBBW beschäftigt 13 600 Mitarbeiter. </p>
<p>Welche Standorte es betreffen wird, dazu gab es keine Äußerungen. In Berlin, wo sich der Hauptsitz von der LBBW befindet, kommt es wohl zu überproportionalen Kündigungen. Auch die im Ausland befindlichen Filialen soll es treffen. </p>
<p>Langfristig keine Besserung in Sicht</p>
<p>Diese Sparmaßnahme ordnete die EU-Kommission an, nachdem die Eigner der Bank fünf Milliarden Euro an frischem Kapital 2008 beisteuern mussten. Für das Jahr 2009 wird mit einem Verlust von 1,8 Milliarden Euro gerechnet. Hans-Jörg Vetter, der in wenigen Monaten den Posten des Vorstandschefs übernimmt, will Ordnung schaffen. Aus der Immobilien-branche wird sich die Landesbank mehr zurück und die Tochter Süd-Leasing soll verkauft werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2009/10/01/lbbw-streicht-arbeitsplatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank-Aktie auf Steigkurs</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2009/09/30/commerzbank-aktie-auf-steigkurs/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2009/09/30/commerzbank-aktie-auf-steigkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Geschichtlich gesehen ist der September der schlechteste Monat für Aktien. Doch die Aktie von der Commerzbank lässt sich davon nicht beeindrucken. Der kontinuierliche Kursanstieg des Dax hat im September noch mal um 5 Prozent zugelegt. Im dritten Quartal gab es einen Gesamtanstieg von 18 Prozent. Die Aktie der Commerzbank hat am meisten profitiert. In drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschichtlich gesehen ist der September der schlechteste Monat für Aktien. Doch die Aktie von der Commerzbank lässt sich davon nicht beeindrucken.<span id="more-100"></span></p>
<p>Der kontinuierliche Kursanstieg des Dax hat im September noch mal um 5 Prozent zugelegt. Im dritten Quartal gab es einen Gesamtanstieg von 18 Prozent. Die Aktie der  Commerzbank hat am meisten profitiert. In drei Monaten hat sie sich auf fast 9 Euro verdoppelt.</p>
<p>Der Grund für den steigenden Wert der Aktie sind Wertaufholungen von zuvor abgeschriebenen Wertpapieren. Weiterhin werde der Vorsorgebedarf im Jahresverlauf abnehmen und die 3,6 Milliarden Euro Grenze nicht überschreiten, ließ Eric Strutz, Finanzvorstand verlauten. </p>
<p>Experten äußern Bedenken</p>
<p>Die Commerzbank hat dennoch viele Unternehmenskredite in die krisengebeutelten Immobilien- und Schiffsbaubranche vergeben. Da könnten sich die Insolvenzanträge noch häufen. Eine überwältigende Mehrheit von 20 Analysten rät zum Verkauf der Aktie.<br />
Doch die Bank hätte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass das Jahr 2009 ein Verlustjahr wird, sagte Vorstandsvorsitzender Martin Blessing. Im ersten Halbjahr waren es 1,4 Milliarden Euro. Das Ziel sei aber, bis 2011 wieder Gewinne einzufahren und 2012 damit zu beginnen, die stille Einlage zurückzuzahlen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2009/09/30/commerzbank-aktie-auf-steigkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet die Freiheit?</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2009/09/30/was-kostet-die-freiheit/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2009/09/30/was-kostet-die-freiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/2009/09/30/was-kostet-die-freiheit/</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank oft America entzieht sich sicher der Kontrolle der US-Regierung und lässt sich das einiges kosten. Damit sind die staatlichen Garantien aber auch gestrichen. Die Bank of America (BofA) verzichtet auf staatliche Garantien in Milliardenhöhe. Dafür zahlte sie 425 Millionen Dollar. Unter Druck der US-Regierung hatte die BofA im Januar die schwer angeschlagene Investmentbank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bank oft America entzieht sich sicher der Kontrolle der US-Regierung und lässt sich das einiges kosten. Damit sind die staatlichen Garantien aber auch gestrichen. <span id="more-99"></span></p>
<p>Die Bank of America (BofA) verzichtet auf staatliche Garantien in Milliardenhöhe. Dafür zahlte sie 425 Millionen Dollar. Unter Druck der US-Regierung hatte die BofA im Januar die schwer angeschlagene Investmentbank Merrill Lynch übernommen und sich die Verluste aus dem 118 Milliarden Doller schweren Bündel riskanter Dokumente mit der Regierung geteilt. Mit dem zurück Zahlen der Staatshilfen aus dem TARP-Programm, insgesamt 45 Millionen Dollar, versucht die Bank sich aus der staatlichen Kontrolle zu entziehen. „Wir sind froh, diese Angelegenheit erledigt zu haben und voranzuschreiten“, erklärte Bankchef Kenneth Lewis.</p>
<p>„Dies wäre ein gutes Zeichen für die erhöhte Stabilität des Finanzsystems, dass die Bank of America ohne die außerplanmäßige Hilfe der Regierung weiterarbeiten kann.“ teilte ein Sprecher des US-Finanzministeriums mit. Analysten zeigten sich allerdings überrascht über die hohe Kündigungszahlung. </p>
<p>Der Streit um Merrill-Lynch-Übernahme setzt sich derweil fort. Die Bank of America ließ am Montag eine Frist des Kongresses verstreichen, weitere Details zu der Fusion zu liefern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2009/09/30/was-kostet-die-freiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

