<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-aktuell.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-aktuell.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 19:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bargeldauszahlung wird ausgeweitet</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/07/bargeldauszahlung-wird-ausgeweitet/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/07/bargeldauszahlung-wird-ausgeweitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/2009/09/10/bargeldauszahlung-wird-ausgeweitet/</guid>
		<description><![CDATA[Direktbanken verfügen über kein Filialnetz, wie etwa die Sparkassen und Volksbanken, bieten ihren Kunden aber schon mal günstigere Konditionen bei der automatischen Geldauszahlung. Weil dies den Sparkassen zunehmend ein Dorn im Auge war, sperrten sie kurzerhand den Zugang ihrer Automaten für Direktbankkunden. Inzwischen zeichnet sich aber eine Möglichkeit ab, die viele Bankkunden, gleich welcher Couleur, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direktbanken verfügen über kein Filialnetz, wie etwa die Sparkassen und Volksbanken, bieten ihren Kunden aber schon mal günstigere Konditionen bei der automatischen Geldauszahlung. Weil dies den Sparkassen zunehmend ein Dorn im Auge war, sperrten sie kurzerhand den Zugang ihrer Automaten für Direktbankkunden.<span id="more-78"></span><br />
Inzwischen zeichnet sich aber eine Möglichkeit ab, die viele Bankkunden, gleich welcher Couleur, schätzen werden. In Zeiten von Personaleinsparung und Filialabbau wird die Chance, dass ein Geldautomat mal wieder nicht da ist, wenn man ihn gerade braucht, immer größer. Doch die Pläne und Testläufe einiger Banken für Auszahlungsmöglichkeiten an stark kundenfrequentierten Orten wie Supermärkten und Tankstellen versprechen Abhilfe. Ganz neu ist diese Marktstrategie zwar nicht. Immerhin hat der Kunde in REWE-Supermärkten bereits seit 2003 die Möglichkeit, sich beim Kauf mit EC-Karte Geld auszahlen zu lassen. Allerdings ist hier die Höhe des Auszahlungsbetrags auf EUR 200,00 begrenzt und an die Bedingung eines Wareneinkaufs von mindestens EUR 20,00 manchmal EUR 25,00 geknüpft.</p>
<p>Postbankkunden können im Raum Hamburg aber schon heute bei allen Shell-Tankstellen die für Bankautomaten üblichen EUR 1000,00 pro Tag auszahlen lassen, ohne dass dies an eine besondere Bedingung geknüpft ist. Direktbanken könnten diese Modelle kopieren und so eine umfassendere Bargeldversorgung gewährleisten. Gerade Kunden im ländlichen Raum würden dies zu schätzen wissen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/07/bargeldauszahlung-wird-ausgeweitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umdenken bei langfristigen Geldanlagen</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/06/umdenken-bei-langfristigen-geldanlagen/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/06/umdenken-bei-langfristigen-geldanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 19:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Es sind nicht nur die Auswirkungen der Finanzkrise, die dazu geführt haben, dass die Menschen bei ihren Geldanlagen jetzt einerseits langfristig denken und andererseits auch Aspekte wie Umweltschutz oder soziale Verträglichkeit in ihre persönliche Anlagestrategie mit einbeziehen. Die so genannten „nachhaltigen Anlagen“ versprechen keine kurzfristig hohen spekulativen Renditen sondern langfristig einen stabilen Zuwachs im mittleren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind nicht nur die Auswirkungen der Finanzkrise, die dazu geführt haben, dass die Menschen bei ihren Geldanlagen jetzt einerseits langfristig denken und andererseits auch Aspekte wie Umweltschutz oder soziale Verträglichkeit in ihre persönliche Anlagestrategie mit einbeziehen. Die so genannten „nachhaltigen Anlagen“ versprechen keine kurzfristig hohen spekulativen Renditen sondern langfristig einen stabilen Zuwachs im mittleren Renditebereich. Im Schnitt lassen sich mit solchen Kapitalanlagen um die fünf Prozent pro Jahr erwirtschaften.<span id="more-48"></span></p>
<p>Was viele Menschen davon allerdings noch immer abhält, ist die vielerorts fehlende Transparenz dieser Anlagen. Denn dass sie von den Fakten her halten, was sie versprechen, beweist die Münchener Rück, die zu einem erheblichen Teil auf solche Anlageformen setzt und als eine der wenigen deutschen Gesellschaften die Finanzkrise ohne größere Verluste bewältigen konnte. Insgesamt gehen die Statistiker davon aus, dass zwei Drittel der in nachhaltige Anlageformen getätigten Investitionen von Versicherungen, Fondsgesellschaften und anderen Institutionen stammen.</p>
<p>Einen ersten Anlauf bei der besseren Information der Kunden über die Wirkungsweisen solcher Investitionen hat man erfolgreich mit der gesetzlichen Verpflichtung zur umfassenden Risikoberatung und Dokumentation der Beratungsgespräche genommen. Jetzt soll ein zweiter Schritt folgen, indem ein Transparenzlogo eingeführt wird, dass für ganz Europa einheitlich gelten soll. Hier spielt bei der Vergabe die Offenlegung aller mit dem jeweiligen Produkt verbundenen Aspekte eine entscheidende Rolle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/06/umdenken-bei-langfristigen-geldanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkauf Sieger im Vergleich</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/05/immobilienkauf-sieger-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/05/immobilienkauf-sieger-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 19:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Sein Geld in ein Eigenheim zu investieren, ist meist rentabler als andere Geldanlagen und Miete. Daher empfehlen auch Finanzexperten, sich eher Immobilien zu kaufen, als das Geld auf der Bank zu lassen. Wie die Zeitschrift &#34;Finanztest&#34; in ihrer j&#252;ngsten Ausgabe berichtete, fand die Stiftung Warentest bei einem Vergleich heraus, dass die Käufer einer Wohnung in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sein Geld in ein Eigenheim zu investieren, ist meist rentabler als andere Geldanlagen und Miete. Daher empfehlen auch Finanzexperten, sich eher <a href="http://www.immobilienscout24.de/">Immobilien zu kaufen</a>, als das Geld auf der Bank zu lassen. Wie die Zeitschrift &quot;Finanztest&quot; in ihrer j&uuml;ngsten <a href="http://www.test.de/">Ausgabe</a> berichtete, fand die Stiftung Warentest bei einem Vergleich heraus, dass die Käufer einer Wohnung in finanzieller Hinsicht schon nach sechs Jahren besser da stehen als Mieter. <span id="more-52"></span></p>
<p>Unter Berücksichtigung der Restschuld war gemäß der angestellten Berechnung das Haus nach diesem Zeitraum mehr wert, als die Geldanlage des Mieters. Nach 26 Jahren war der Unterschied sogar erheblich höher zu Gunsten des Wohnungskäufers ausgefallen. Da war nämlich der Kredit laut Modellrechnung komplett abbezahlt worden, und der Immobilienkäufer konnte ab dann mietfrei wohnen. Nur vier Jahre danach, wurde das Wohneigentum bereits um EUR 145.000 höher beziffert,  als die Geldanlage. Während die Immobilie einen Wert von EUR 243.000 aufweisen konnte, brachte es die Geldanlage lediglich auf EUR 98.000. &#8220;Finanztest&#8221; berichtete weiter, dass sich mit der Vermietung einer Dreizimmer-Wohnung von bis zu 80 Quadratmetern bis zu sieben Prozent Rendite erzielen ließen. </p>
<p>Der Modellrechnung wurden folgende Eckdaten zu Grunde gelegt: Kaufpreis der Eigentumswohnung (100 Quadratmeter Wohnfläche) EUR 180.000. Die jährliche Wertsteigerung (bei einem Zeitraum von 30 jahren) wurde mit einem Prozent angegeben. Dem gegenüber stand die Kaltmiete für ein vergleichbares Objekt. Die Verzinsung der Geldanlage erfolgte zu jährlich vier Prozent. Die Höhe des Eigen- bzw. Startkapitals betrug jeweils EUR 49.000. Die Preise für Immobilien blieben in den letzten Jahren relativ stabil. Allerdings hängen laut &#8220;Finanztest&#8221; die Chancen einer rentablen Immobile natürlich von der Marktentwicklung ab.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/05/immobilienkauf-sieger-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apobank kämpft mit Kapitalproblemen</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/04/apobank-kampft-mit-kapitalproblemen/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/04/apobank-kampft-mit-kapitalproblemen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/2009/08/28/apobank-kampft-mit-kapitalproblemen/</guid>
		<description><![CDATA[Allen bisherigen Beteuerungen zum Trotz, hat die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, kurz Apobank, doch Kapitalprobleme. Um insgesamt 2,3 Prozent sank die Kernkapitalquote der Apobank allein in diesem ersten Halbjahr, nämlich von 8,7 auf 6,4 Prozent. Gleichzeitig fiel der Gewinn um ganze 87 Prozent auf 7,6 Millionen Euro. Laut Vorstandschef Herbert Pfennig liegt das auch daran, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allen bisherigen Beteuerungen zum Trotz, hat die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, kurz Apobank, doch Kapitalprobleme.<br />
Um insgesamt 2,3 Prozent sank die Kernkapitalquote der Apobank allein in diesem ersten Halbjahr, nämlich von 8,7 auf 6,4 Prozent. Gleichzeitig fiel der Gewinn um ganze 87 Prozent auf 7,6 Millionen Euro. Laut Vorstandschef Herbert Pfennig liegt das auch daran, dass die Kunden das Vertrauen in den Kapitalmarkt verloren haben und hier kaum noch Geld investieren wollen. Ihre Risikovorsorge hat die Bank inzwischen mehr als verdoppelt. Sie liegt jetzt bei 38 Millionen Euro. Von einem Sanierungsfall war in Genossenschaftskreisen bereits die Rede. <span id="more-51"></span></p>
<p>Für schwache Papiere, die ausfallgefährdet sind, musste die Genossenschaftsbank bei ihren Kunden ca. 250 Millionen Euro aufnehmen. Dies geschah in Form eines Nachrangdarlehens, das sich sowohl aus Eigen- als auch Fremdkapital zusammensetzt. Nicht genug damit, muss auch der Genossenschafts-Dachverband BVR  (Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken) einspringen. Damit wird das Eigenkapital der Apobank um ca. 120 Millionen Euro entlastet. Nach Aussage von Herbert Pfennig stellt dies &#8220;keine Stützungsmaßnahme, sondern eine sinnvolle Transaktion&#8221; dar. Das eigentliche Kerngeschäft der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, mit dem auch gute Gewinne erwirtschaftet wurden, liegt in ihrer Rolle als Hausbank von rund 300000 Ärzten und Apothekern. Darauf will man sich jetzt wieder konzentrieren, nachdem sich der Ausflug in den Kredit- und Wertpapierhandel als unrentabel erwiesen hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/04/apobank-kampft-mit-kapitalproblemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon.com &#8211; Am Ende doch gewonnen</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/02/amazon-com-am-ende-doch-gewonnen/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/02/amazon-com-am-ende-doch-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit glaubte keiner mehr an den Erfolg von Amazon.com. Doch stetig wachsender Umsatz brachte Gründer Jeff Bezos Respekt und Ansehen ein. Amazon.com mauserte sich zum größten Online-Händler weltweit. So unglaublich es auch klingen mag, aber erstaunlicher Weise brachten Schulden den lang erwarteten Gewinn. Dieser kam im Januar 2002, erst sieben Jahre nach Gründung. Denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange Zeit glaubte keiner mehr an den Erfolg von Amazon.com. Doch stetig wachsender Umsatz brachte Gründer Jeff Bezos Respekt und Ansehen ein.</p>
<p>Amazon.com mauserte sich zum größten Online-Händler weltweit. So unglaublich es auch klingen mag, aber erstaunlicher Weise brachten Schulden den lang erwarteten Gewinn. Dieser kam im Januar 2002, erst sieben Jahre nach Gründung. Denn die damalige Talfahrt des Euros haben langfristige Schulden, die in der europäischen Währung abgeschlossen wurden, dezimiert. Kurz zuvor kamen Gerüchte auf, das Unternehmen stehe vor dem Bankrott. <span id="more-153"></span></p>
<p>Jeff Bezos hatte bis dahin nicht viel Freunde gewonnen. Mit 2,9 Milliarden Dollar Verlust war er an der Börse kein gern gesehener Gast und Kollegen fingen an, ihm zu misstrauen. Doch sein beständiger Optimismus hat ihn bis heute auf dem Platz des Vorstandschefs gehalten und seit 2003 schreibt das Online-Unternehmen Gewinne. Das letzte Quartal wurde mit einer Gewinnsteigerung von 7 Prozent abgeschlossen.</p>
<p>Mit Verkauf von Büchern, Musik-CDs, Unterhaltungselektronik, Spielzeug, Möbel, Medi-kamente und Kleidungsstücke dominiert Amazon.com den Online-Handel in Nordamerika und Europa. Es können auch Spielfilme ausgeliehen und Musik und elektronische Bücher heruntergeladen werden. Langfristiges Denken und einige Risikos eingehen, das ist Bezos Erfolg, sagt er selbst. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/02/amazon-com-am-ende-doch-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeutschlandCard jetzt auch Kreditkarte</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/01/deutschlandcard-jetzt-auch-kreditkarte/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/01/deutschlandcard-jetzt-auch-kreditkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DeutschlandCard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/2009/10/27/deutschlandcard-jetzt-auch-kreditkarte/</guid>
		<description><![CDATA[Die DeuschlandCard erweitert ihr Angebot und bietet sich jetzt auch als Kreditkarte an. Dies ermöglicht bargeldloses Zahlen und gleichzeitig Bonuspunkte sammeln, weltweit. Bereits über fünf Millionen Menschen in der Bundesrepublik nutzen die DeutschlandCard, wobei Bonuspunkte bei teilnehmenden Geschäften gesammelt und diese dann in Sach- und Erlebnisprämien eingelöst oder an gemeinnützige Organisationen gespendet werden können. Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die DeuschlandCard erweitert ihr Angebot und bietet sich jetzt auch als Kreditkarte an. Dies ermöglicht bargeldloses Zahlen und gleichzeitig Bonuspunkte sammeln, weltweit. </p>
<p>Bereits über fünf Millionen Menschen in der Bundesrepublik nutzen die DeutschlandCard, wobei Bonuspunkte bei teilnehmenden Geschäften gesammelt und diese dann in Sach- und Erlebnisprämien eingelöst oder an gemeinnützige Organisationen gespendet werden können. Auf Wunsch der Teilnehmer wird das Angebot jetzt erweitert, teilte Markus Lessing, Geschäftsführer der DeutschlandCard, mit. <span id="more-151"></span></p>
<p>In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank und MasterCard Europe kann jetzt die DeutschlandCard Kreditkarte beantragt werden. Damit ist es dem Teilnehmer möglich, weltweit bargeldlos zu zahlen und zugleich Bonuspunkte sammeln. </p>
<p>&#8220;In diese Kooperation bringen wir unsere langjährige Expertise und Erfahrung im Kartengeschäft ein&#8221;, so Peter Ehmke, General Manager Deutschland MasterCard. Auch Gründungsmitglied Deutsche Bank sieht in dem neuen Angebot eine Möglichkeit den Service zu verbessern und damit die DeutschlandCard noch interessanter zu machen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/01/deutschlandcard-jetzt-auch-kreditkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweit Rekordnachfrage bei Unternehmensanleihen</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/01/weltweit-rekordnachfrage-bei-unternehmensanleihen/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/01/weltweit-rekordnachfrage-bei-unternehmensanleihen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 10:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Allen Pleiten und geplatzten Krediten zum Trotz, zeigen sich die Investoren unbeeindruckt. Sie kaufen weiterhin Unternehmensanleihen in der Hoffnung, dass sich die angeschlagenen Konzerne mit Hilfe des ihnen zufließenden Kapitals wieder erholen. Die Ausgabe von Firmenbonds soll mit 221 Milliarden Euro bereits das bisherige Rekordjahr 2001 (181 Milliarden Euro) übertroffen haben. Nachdem vor zwei Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allen Pleiten und geplatzten Krediten zum Trotz, zeigen sich die Investoren unbeeindruckt. Sie kaufen weiterhin Unternehmensanleihen in der Hoffnung, dass sich die angeschlagenen Konzerne mit Hilfe des ihnen zufließenden Kapitals wieder erholen.  Die Ausgabe von Firmenbonds soll mit 221 Milliarden Euro bereits das bisherige Rekordjahr 2001 (181 Milliarden Euro) übertroffen haben.<span id="more-55"></span></p>
<p>Nachdem vor zwei Jahren die Bedingungen für die Darlehensvergabe verschärft wurden, und das Geld nach der Pleite von Lehman Bros. im September letzten Jahres immer knapper wurde, mussten die Unternehmen ihren Kapitalbedarf anderweitig bedienen. Also haben sie Anleihen verkauft, oft mit hohen Risikoprämien und attraktiven Renditen für die Anleger. Diesen Preis zahlten die Unternehmen jedoch gern, wenn sie dadurch nur an frisches Kapital kamen.</p>
<p>Zunehmend treten jetzt aber Unternehmen auf dem Markt in Erscheinung, die als weniger kreditwürdig gelten. Dadurch steht der jüngst ausgelöste Nachfrageboom auf tönernen Füßen, nimmt die Zahl der Pleiten und Kreditausfälle dramatisch zu. Offenbar haben viele Anleger vergessen, dass Unternehmensanleihen nur so sicher sind, wie das Unternehmen selbst.<br />
Ein Ende des Booms scheint sich jedoch abzuzeichnen, da die enorme Nachfrage die Rendite drückt. Dadurch werden Unternehmensanleihen gegenüber solchen Alternativen wie Bundesanleihen (die obendrein als sicherer gelten) zunehmend unattraktiver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2010/12/01/weltweit-rekordnachfrage-bei-unternehmensanleihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Aktienkurse klettern weiter</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2010/11/30/die-aktienkurse-klettern-weiter/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2010/11/30/die-aktienkurse-klettern-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/2009/08/31/die-aktienkurse-klettern-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX konnte einen Punktezuwachs von 2000 Punkten verzeichnen und es geht weiter steil nach oben, wie die Aktienkurse an den Weltleitbörsen in New York und Tokio zeigen. Von Krise keine Spur mehr. Nach der Flaute auf dem Geldmarkt wird auf dem Aktienmarkt und in Unternehmensanleihen wieder investiert und die Zeichen stehen auf Gewinn. Selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX konnte einen Punktezuwachs von 2000 Punkten verzeichnen und es geht weiter steil nach oben, wie die Aktienkurse an den Weltleitbörsen in New York und Tokio zeigen.<span id="more-61"></span></p>
<p>Von Krise keine Spur mehr. Nach der Flaute auf dem Geldmarkt wird auf dem Aktienmarkt und in Unternehmensanleihen wieder investiert und die Zeichen stehen auf Gewinn. Selbst Zinsgeschäfte sind fast wieder auf dem Niveau wie vor der Krise. Leider beschleicht bei diesem rasanten Verlauf die Regierungeberater ein unangenehmes Gefühl. Sind die gewährten Steuergelder, die als Rettungsanker dienen sollten, evtl. zu schnell geflossen, so dass die Banker ihre zugesicherten Regulierungen möglicherweise nicht mehr halten wollen? Damit das Finanzsystem auf Dauer stabil gehalten werden kann, müssen weitere Reformen zur stabilen Finanzmarktregulierung getätigt werden, ließ die Finanzexpertin und Wirtschaftsweise Beatrice Weder di Mauro verlauten. </p>
<p>Aufgrund schneller Stabilisierung des Finanzmarktes wurden die Geschäftsbedingungen durch niedrige Zentralbankzinsen und staatlichen Bilanzhilfen bewusst verbessert, das schlägt sich wiederum mit 25 Pluspunkten seit März im deutschen DAX nieder. Trotz allem sind wichtige Vorhaben bezüglich Reformen nicht in die Tat umgesetzt worden, obwohl sich einige nicht krisenfeste Banken noch immer in Schwierigkeiten befinden. </p>
<p>Das Sträuben der nationalen Aufsichtbehörden deutet fast darauf hin, dass hier die eigene Wettbewerbsfähigkeit ihres nationalen Finanzsystems vordergründiger ist, als das gesamte Finanzsystem zu stabilisieren. Um den Finanzsektor kurzfristig zu stärken, müssen sich jedoch Finanzmarktregeln und Verfahrensweisen der Akteure ändern, sonst bleibt alles beim Alten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2010/11/30/die-aktienkurse-klettern-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Versicherung ist notwendig?</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2010/11/29/welche-versicherung-ist-notwendig/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2010/11/29/welche-versicherung-ist-notwendig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal geht es schneller als gedacht! Beim Einparken wird ein anderes Auto gerammt oder beim Kauf einer Ware, haben sich versteckte Mängel ergeben. Welche Versicherungen sind notwendig und welche nicht? Versicherungen gibt es viele auf dem Markt. Da den Überblick zu behalten und abzuschätzen, welche Versicherungen man wirklich braucht ist nicht ganz einfach. Broschüren sehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal geht es schneller als gedacht! Beim Einparken wird ein anderes Auto gerammt oder beim Kauf einer Ware, haben sich versteckte Mängel ergeben. Welche Versicherungen sind notwendig und welche nicht? </p>
<p><a href="http://www.lgts.de/">Versicherungen</a> gibt es viele auf dem Markt. Da den Überblick zu behalten und abzuschätzen, welche Versicherungen man wirklich braucht ist nicht ganz einfach. Broschüren sehen schön bunt aus und zählen einem alle möglichen Risiken auf. Doch gegen welche sollte man sich wirklich absichern und welcher Schutz ist für die Hinterbliebenen sinnvoll?<span id="more-157"></span></p>
<p>Generell sollte nach dem „GAU-Prinzip“ entschieden werden. Die „Größten Anzunehmenden Unfälle“ haben Priorität, was den Tod, die Invalidität und eine Haftpflicht beinhaltet. Auf eine Krankenversicherung hat jeder, der in Deutschland lebt, Anspruch und eine Haftpflicht-versicherung für ein Pkw, Motorrad oder Lkw ist gesetzlich Pflicht. Alles was darüber hinaus geht, muss privat abgesichert werden und ist freiwillig.</p>
<p>Um Überversicherung zu vermeiden, sollten persönliche Risiken und eigene Wünsche abgewogen werden. Sogenannte Kombi-Pakete sind meist nicht sinnvoll, da einzelne Verträge oft günstiger sind. Je höher das eigene Risiko, desto höher der Preis, was vom Alter, Gesundheit, spezielle Hobbys oder Familienverhältnissen abhängig ist. Gespart werden kann bei den Prämien, wenn die Zahlung jährlich erfolgt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/2010/11/29/welche-versicherung-ist-notwendig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Altersvorsorge für Selbstständige</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/2010/11/28/welche-altersvorsorge-fur-selbststandige/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/2010/11/28/welche-altersvorsorge-fur-selbststandige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Selbstständige und Freiberufler fühlen sich zum Thema Rente und Absicherung eher schlecht informiert. Dies ergab eine Umfrage der Condor Versicherungsgruppe. Auch hier die Krise hat Spuren hinterlassen. Bei der forsa-Umfrage, bei der Selbstständige und Freiberufler über Riester-Rente und Rürup-Rente befragt wurden, kam heraus, dass sich viele unsicher und schlecht informiert fühlen. Die Umfrage wurde bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selbstständige und Freiberufler fühlen sich zum Thema Rente und Absicherung eher schlecht informiert. Dies ergab eine Umfrage der Condor Versicherungsgruppe. Auch hier die Krise hat Spuren hinterlassen. </p>
<p>Bei der forsa-Umfrage, bei der Selbstständige und Freiberufler über Riester-Rente und Rürup-Rente befragt wurden, kam heraus, dass sich viele unsicher und schlecht informiert fühlen. Die Umfrage wurde bereits zum dritten Mal durchgeführt und hat eine repräsentative Aussagekraft.<span id="more-155"></span></p>
<p>Nur sehr wenige haben sich fürs Alter abgesichert. Durch die Krise wurden Abschlüsse in die Zukunft verschoben oder bestehende Verträge herunter gesetzt. „Gerade für Selbstständige und Freiberufler gilt, dass sie die Vorsorge fürs Alter selbst in die Hand nehmen müssen. Hier besteht nach wie vor großer Beratungsbedarf, wie die Ergebnisse der Umfrage deutlich zeigen“, sagte Claus Scharfenberg, Vorstand der Condor Versicherungsgruppe. </p>
