<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Finanz aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-aktuell.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-aktuell.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:14:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zu hohe Abschreibungen - Ist der Traum vom Kauf der Dresdner Bank ausgeträumt?</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/zu-hohe-abschreibungen-ist-der-traum-vom-kauf-der-dresdner-bank-ausgetraumt/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/zu-hohe-abschreibungen-ist-der-traum-vom-kauf-der-dresdner-bank-ausgetraumt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzwelt Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Globale Finanzwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Die Commerzbank bekommt Geld von Vater Staat, und das irgendwas zwischen einer und zwei Milliarden Euro. Doch die Commerzbank hatte auch vor, die Dresdner Bank zu kaufen, und damit der Deutschen Bank, immer noch mit Abstand der Branchenführer auf dem Bankenmarkt in unserem Land, endlich die Stirn bieten zu können. Doch nun wird möglicherweise nichts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Commerzbank bekommt Geld von Vater Staat, und das irgendwas zwischen einer und zwei Milliarden Euro. Doch die Commerzbank hatte auch vor, die Dresdner Bank zu kaufen, und damit der Deutschen Bank, immer noch mit Abstand der Branchenführer auf dem Bankenmarkt in unserem Land, endlich die Stirn bieten zu können. Doch nun wird möglicherweise nichts aus dem bereits vor Monaten vertraglich vereinbarten Deal.<span id="more-1605"></span> DENN: Die Hilfe aus staatlicher Hand setzt eine Kernkapitalquote von mindestens acht Prozent voraus – und die wird, laut Informationen der „Financial Times Deutschland“, nicht erreicht werden. Der Abschreibungsbedarf soll zu hoch sein, um diese wichtige Quote erreichen zu können. <a href="http://headonism.de/index.php/2006/03/28/sarah_kuttner_die_dresdner_bank_und_kein">Noch immer hängt die Dresdner Bank in den Miesen herum</a>, und die Commerzbank scheint es auch heftig erwischt zu haben, glaubt man den Informanten der „FTD“. </p>
<p>Ende dieses Monats hätte der Deal seinen Abschluss finden soll, nun brauchen wohl beide Banken eine ganze Ecke frisches Kapital, um wieder auf die Beine zu kommen und einen Zusammenschluss durchführen zu können. <a href="http://www.finanz-aktuell.com/weitereinfos/kreditedrei">Kredite</a> von Seiten des Staates quasi sollen den beiden nun die Zukunft bereiten. Ob dies jedoch dem freien Wettbewerb dienlich sein wird, kann sehr in Frage gestellt werden. Die Bundesregierung mischt sich damit indirekt in die Belange eines kommenden Konkurrenzkampfes ein, was sie besser lassen sollte. Das momentane Handeln mit der staatlichen Hilfe ist eine falsch verstandene Soziale Marktwirtschaft, die negativen Folgen für die deutsche Finanzwirtschaft sind bei weitem noch nicht absehbar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/zu-hohe-abschreibungen-ist-der-traum-vom-kauf-der-dresdner-bank-ausgetraumt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Absatz von Autos lässt nach – und Opel senkt die Preise</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/der-absatz-von-autos-lasst-nach-%e2%80%93-und-opel-senkt-die-preise/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/der-absatz-von-autos-lasst-nach-%e2%80%93-und-opel-senkt-die-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem nicht klar war, was mit Opel überhaupt werden soll, wenn das „Mutterschiff“ General Motors den Laden aufgrund einer Insolvenz dichtmachen würde, geht der Autobauer aus Rüsselsheim nun in die Offensive – in die Preisoffensive.
Gleich für etwa 80 Prozent der Modelle werden deshalb die Preise gesenkt, um den Absatz der Fahrzeuge wieder anzukurbeln. In einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem nicht klar war, was mit Opel überhaupt werden soll, wenn das „Mutterschiff“ General Motors den Laden aufgrund einer Insolvenz dichtmachen würde, geht der Autobauer aus Rüsselsheim nun in die Offensive – in die Preisoffensive.<span id="more-1600"></span></p>
<p>Gleich für etwa 80 Prozent der Modelle werden deshalb die Preise gesenkt, um den Absatz der Fahrzeuge wieder anzukurbeln. In einem Interview mit dem Onlineportal „Autogazette“ sagte der Vertriebschef von Opel, Thomas Owsianski: „Für die Einstiegsversionen von Corsa, Meriva und Zafira - jeweils mit Stereo-CD-Radio und Klimaanlage - ergeben sich Preisvorteile gegenüber dem vorherigen Modelljahr von bis zu 1790 Euro.“</p>
<p>Autokaufen wird also bald wieder günstig werden, keine schlechte Sache für die Autofahrer unseres Landes, auch wenn natürlich der Gewinn von Opel darunter leiden wird. Aber es ist eine Investition in die Zukunft, die der Rüsselsheimer Autohersteller da vollzieht. Und damit in eine neue Richtung geht. Viele Autobauer hatten erst ihre Preise erhöht, Opel vollzieht nun den Gegentrend – und wird damit auch einen neuen Käuferpreis anziehen, dem bis dato die Preise für Neuwagen zu hoch angesetzt waren. </p>
<p>Owsianski  sagt zu der gegenläufigen Richtung in Bezug auf den allgemeinen Automarkt: „Es ist sicherlich nicht leicht, die seit Monaten anhaltende Kaufzurückhaltung im Automobilgeschäft zu überwinden. Gerade in derart schwierigen Zeiten wie heute, in denen das Geld immer knapper wird, muss Autofahren bezahlbar bleiben. Wir bei Opel glauben daher dieser Marktsituation mit anderen Maßnahmen begegnen zu können.“ </p>
<p>Doch die bisher von Opel mit Erfolg eingeführte 6-Jahres-Garantie, eine einzigartige Sache auf dem von der Konkurrenz heftig umkämpften Markt wird den Preissenkungen nicht zum Opfer fallen. Laut dem Vertriebschef Owsianski bleibt die Garantie weiter bestehen, trotz der gesenkten Preise. „Die erfolgreich von den Kunden angenommene sechs Jahre-Garantie führt Opel auch im neuen Jahr modellspezifisch flexibel fort: Beim neuen Opel Insignia ist sie standardmäßig im Kaufpreis enthalten. Für die Volumenmodelle Astra, Corsa, Meriva und Zafira ist die Garantie im erwähnten «Opel Vorteilspaket 110 Jahre» eingeschlossen. Barkunden bieten wir zukünftig mit der umfangreichen 6-Jahre-Garantie ab 300 Euro Aufpreis Schutz vor außerplanmäßigen Kosten.“ Opel geht also im Jahr des Jubiläums (immerhin schon 110 Jahre!) neue Wege in punkto Preispolitik. Und auch in Bezug auf neue Modelle darf man sich in diesem Jubiläumsjahr freuen. Opel geht also in die (Preis-)offensive und setzt damit neue Akzente in einer für den Automarkt in unserem Land sehr schwierigen Zeit. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/der-absatz-von-autos-lasst-nach-%e2%80%93-und-opel-senkt-die-preise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Tipp - Der neue Trend: Prepaid Kreditkarten</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/unser-tipp-der-neue-trend-prepaid-kreditkarten/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/unser-tipp-der-neue-trend-prepaid-kreditkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Land hat Jahrzehnte lang nur jener eine Kreditkarte erhalten, der keinen negativen Eintrag bei der SCHUFA hat – der Rest der Bürger ist unter den Tisch gefallen. In einer Zeit jedoch, in der vermehrt im Internet gekauft wird, und nicht jeder die Zahlungssysteme wie Moneybookers und PayPal nutzen möchte (schon allein wegen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserem Land hat Jahrzehnte lang nur jener eine Kreditkarte erhalten, der keinen negativen Eintrag bei der SCHUFA hat – der Rest der Bürger ist unter den Tisch gefallen. In einer Zeit jedoch, in der vermehrt im Internet gekauft wird, und nicht jeder die Zahlungssysteme wie Moneybookers und PayPal nutzen möchte (schon allein wegen der Kosten), wurde eine neue Möglichkeit eingeführt. <span id="more-1586"></span>Eine Kreditkarte der besonderen Art, eine <a href="http://www.prepaidkreditkarten.biz/">Prepaid Kreditkarte</a>. Wie der Name Prepaid schon sagt: Es kann immer nur so viel Geld davon ausgegeben, wie Geld auf der Karte vorhanden ist. Dies entspricht in etwa einem Girokonto auf Guthabenbasis. Wer meint, das sei nun schlecht, da man ja eine Kreditkarte wegen des Kreditrahmens benutzt, der irrt sich übrigens gewaltig. Denn gerade der Kreditrahmen ist es doch, der gewöhnliche Kreditkarten so teuer macht. </p>
<p>Bei den aufladbaren Karten, wie zum Beispiel der <a href="http://www.kreditkarte-24.biz/visa-prepaid-kreditkarte.htm">Visa Prepaid</a>, ist es viel wichtiger, dass es dafür keine Abfrage bei der SCHUFA gibt und auch keine Frage nach dem Einkommensnachweis. So hat jeder die Möglichkeit, eine solche Karte zu erwerben und zu nutzen – und damit seine Geschäfte im Internet zu tätigen. Und noch einen Vorteil haben die Prepaid Kreditkarten: Der Inhaber hat eine volle Kostenkontrolle über die Buchungen, die von seiner Karte aus getätigt wurden. Der Zugriff auf das Kreditkartenkonto erfolgt online, so dass man jederzeit alles im Griff und alles im Blick hat. Probieren Sie es aus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/unser-tipp-der-neue-trend-prepaid-kreditkarten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Forderungen im Kampf gegen die Krise: Ein Notfallfonds und drastische Maßnahmen</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/neue-forderungen-im-kampf-gegen-die-krise-ein-notfallfonds-und-drastische-masnahmen/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/neue-forderungen-im-kampf-gegen-die-krise-ein-notfallfonds-und-drastische-masnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 15:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzwelt Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Eine Art Marshall-Plan für die Unternehmen&#8221;, das fordert der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, Jürgen Rüttgers, in der am Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins „Spiegel“. Es geht darum, nun wirklich etwas zu tun, um die Rezession in unserem Lande vor einer weiteren Talfahrt zu stoppen – und deshalb soll nun, Rüttgers Meinung nach, ein Notfonds in Höhe von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Eine Art Marshall-Plan für die Unternehmen&#8221;, das fordert der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, Jürgen Rüttgers, in der am Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins „Spiegel“. Es geht darum, nun wirklich etwas zu tun, um die Rezession in unserem Lande vor einer weiteren Talfahrt zu stoppen – und deshalb soll nun, Rüttgers Meinung nach, ein Notfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro eingerichtet werden.<span id="more-1591"></span></p>
<p>Rüttgers sieht sehr pessimistisch in die Zukunft. So wird es seiner Ansicht nach &#8220;einen dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit&#8221; geben, wenn die momentan noch greifenden Mittel wie <a href="http://investorsplace.de/info/archives/54-Kurzarbeitergeld-2009.html">Kurzarbeitergeld</a> nicht mehr ausreichen würden, um die gefährdeten Arbeitsplätze zu erhalten. Er sieht sogar eine Pleitewelle von Unternehmen kommen, die bis dato noch gesund sind. &#8220;Wenn der Staat nicht handelt, besteht die große Gefahr, dass die industrielle Struktur Deutschlands auf lange Zeit und wahrscheinlich unwiederbringlich beschädigt wird&#8221;, so sieht er die Sache mit der Wirtschaftskrise.</p>
<p>Einen „Deutschlandsfonds“ will der <a href="http://fdog.wordpress.com/2008/07/24/jurgen-ruttgers-erklart-uns-den-neoliberalismus/">Herr Rüttgers</a> nun als Gegenmaßnahme. Ein Fonds, der Unternehmen Kredite gewähren sollen, die sonst ihren Betrieb nicht mehr weiterführen können, aber von den derzeit auf Unternehmen bezogen sehr kreditunwilligen Banken kein Geld mehr erhalten. Und eben auch als Möglichkeit, Anteile von gefährdeten Unternehmen aufzukaufen, um diese zu stärken. </p>
<p>Eine schöne Idee – eine von vielen, die in der letzten Zeit durch die Köpfe der Politiker und <a href="http://www.finanz-aktuell.com/weitereinfos/handelsblattmitgeschenk/">die Gazetten unseres Landes</a> geistern. Nur: Bloße Worte bringen nicht viel, Taten müssen endlich kommen. Lassen wir uns also überraschen, wie das Konjunkturpaket 2.0 aussehen wird, das noch diesen Monat kommen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/neue-forderungen-im-kampf-gegen-die-krise-ein-notfallfonds-und-drastische-masnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Finanznachricht „der anderen Art“ – Die Rückkehr der Andrea Kiewel</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/eine-finanznachricht-%e2%80%9eder-anderen-art%e2%80%9c-%e2%80%93-die-ruckkehr-der-andrea-kiewel/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/eine-finanznachricht-%e2%80%9eder-anderen-art%e2%80%9c-%e2%80%93-die-ruckkehr-der-andrea-kiewel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachricht schlägt am heutigen, dem zweiten Tag dieses neuen Jahres, ein wie eine Bombe. Andrea Kiewel, genannt Kiwi, wurde vor gut einem Jahr vom ZDF in die Wüste geschickt, weil sie mehrfach Schleichwerbung für die Weight Watchers gemacht hatte und dafür auch noch gut bezahlt worden war. Danach war sie out, verlor nicht nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nachricht schlägt am heutigen, dem zweiten Tag dieses neuen Jahres, ein wie eine Bombe. Andrea Kiewel, genannt Kiwi, wurde vor gut einem Jahr vom ZDF in die Wüste geschickt, weil sie mehrfach Schleichwerbung für die Weight Watchers gemacht hatte und dafür auch noch gut bezahlt worden war. Danach war sie out, verlor nicht nur ihren Job beim Zweiten Deutschen Fernsehen, sondern zugleich auch noch ihre Stelle beim MDR. Die bezahlte Schleichwerbung machte sich also alles andere als bezahlt.<span id="more-1579"></span></p>
<p>Der „Fernsehgarten“, <a href="http://www.gossipgirlz.de/?p=4061">den Kiewel jahrelang erfolgreich moderiert hatte</a>, ging weiter. Mit einem blassen Moderator, dessen Namen den wenigsten im Gedächtnis blieb. Es schien das Ende dieses einstmals, unter der Moderation von Kiwi, so erfolgreichen Fernsehformats zu sein.</p>
<p>Heute gab das ZDF dann die Rückkehr der Andrea Kiewel in den Mainzer „Fernsehgarten“ bekannt. Es ist ein Paukenschlag zu Beginn dieses neuen Jahres. Kiwi kehrt zurück. Noch vor gut einem Jahr hätte dies niemand für möglich gehalten. In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ sagte der Programmdirektor des ZDF, Thomas Bellut, dazu:  „<a href="http://fdog.wordpress.com/2007/12/22/an-andrea-kiewel-hat-mich-nur-eins-gewundert/">Frau Kiewel hat einen schweren Fehler begangen.</a> Ich bin überzeugt, dass jeder Fehler macht. Wenn einer einsichtig ist, sollte man ihm eine zweite Chance geben.“. Und es wurde wohl nicht auf die leichte Schulter genommen, Andrea Kiewel zurück zu holen: „Es ist keine leichte Entscheidung gewesen, wir haben intern ausgiebig diskutiert. Frau Kiewel zeigt ehrliche Reue. <a href="http://www.queeragent.de/queer_blog/andrea-kiewel-entlassen/12">Sie war ein Jahr auf dem Abstellgleis</a>, und sie wird sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Von Mai 2009 an soll sie den Fernsehgarten wieder präsentieren.“ Nur: Das Geschäft muss eben laufen  - auch beim öffentlich-rechtlichen Zweiten Deutschen Fernsehen. Und das heißt nun mal, die Quoten müssen stimmen. Und die bringt Frau Kiewel nun mal, gekaufte Schleichwerbung hin oder her. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/eine-finanznachricht-%e2%80%9eder-anderen-art%e2%80%9c-%e2%80%93-die-ruckkehr-der-andrea-kiewel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtliche Änderung bei Kapitallebensversicherungen</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/1571/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/1571/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>

		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Die kapitalbildende Lebensversicherung ist schon seit vielen Jahren als Aufbau einer Geldanlage sehr beliebt. Auch für die private Altersvorsorge wurde sie oftmals genutzt, bevor es zur Einführung von Rürup Rente und Riester Verträgen kam. Wer bis dahin eine Kapitallebensversicherung hatte, die über 12 Jahre lang lief, der konnte sich über eine Steuerfreiheit seines angelegten Geldes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kapitalbildende Lebensversicherung ist schon seit vielen Jahren als Aufbau einer Geldanlage sehr beliebt. Auch für die private Altersvorsorge wurde sie oftmals genutzt, bevor es zur Einführung von Rürup Rente und Riester Verträgen kam. Wer bis dahin eine Kapitallebensversicherung hatte, die über 12 Jahre lang lief, der konnte sich über eine Steuerfreiheit seines angelegten Geldes nebst Zinsen und Rendite freuen. <span id="more-1571"></span>Dann wurde die Steuerbefreiung, die ein großes Zugpferd war für diese Form des Sparens, eingedämmt. Von da an galt nur noch eine Befreiung von der Steuer für Verträge über eine Kapitallebensversicherung, die eine Laufzeit von mindestens zwölf Jahren hatte und vor dem Erreichen des 60. Lebensjahres ausgezahlt wurde. Alles danach wird bei der Auszahlung der <a href="http://www.finanz-aktuell.com/weitere-infos/kapitallebensversicherung">kapitalbildenden Lebensversicherung</a> besteuert, im Nachbesteuerungsverfahren, wie bei der Riester Rente und den Rürup Verträgen. </p>
<p>Ab diesem Jahr gibt es nun eine neue Änderung bei <a href="http://www.finanz-aktuell.com/weitereinfos/versicherungsvergleich">Lebensversicherungen kapitalbildender Art</a>. Die Steuerbefreiung wird weiter eingeschränkt. Ab dem 1. April dieses Jahres abgeschlossene Kapitallebensversicherungen sind nur noch dann steuerbefreit, wenn sie neben der Mindestlaufzeit und dem maximalen Auszahlungslebensjahr auch noch eine Mindesttodesfallsumme haben. Diese muss mindestens 50 Prozent der Vertragssumme betragen, das heißt, bei einer Lebensversicherung, die über 20.000 Euro geht, muss die Mindesttodesfallsumme 10.000 Euro betragen. Dies soll vermeiden, dass die kapitalbildende Lebensversicherung weiter wie bisher als Kapitalanlage, denn als Lebensversicherung verwendet wird. </p>
<p>Damit man aber auch weiter über eine Kapitallebensversicherung sein Geld anlegen kann, immerhin in den Zeiten der <a href="http://www.aspect-online.de/finanztipps/die-wichtigsten-aenderungen-2008-17122007.htm">Einführung der Abgeltungssteuer</a> eine steuerbefreite Möglichkeit mit relativ guter Rendite, muss diese bis zum 31. März dieses Jahres abgeschlossen werden. Weitere Informationen über Kapitallebensversicherungen finden Sie <a href="http://www.finanz-aktuell.com/weitere-infos/kapitallebensversicherung">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/1571/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Tag der Abgeltungssteuer</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/der-erste-tag-der-abgeltungssteuer/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/der-erste-tag-der-abgeltungssteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 12:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>

		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es soweit, liebe Leser. Der Tag ist angebrochen, in dem das Schreckgespenst Abgeltungssteuer mit seinem dunklen Gesicht über unser Land aufgezogen ist. Nach einem Jahr der Krise und vielen Verlusten kommt nun eine Besteuerung auf alle Kapitalanlagen. Bisher ausgenommene Anlagemöglichkeiten sind nun nicht mehr von der Kapitalsteuer namens Abgeltungssteuer befreit. Doch es gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es soweit, liebe Leser. Der Tag ist angebrochen, in dem das Schreckgespenst Abgeltungssteuer mit seinem dunklen Gesicht über unser Land aufgezogen ist. Nach einem Jahr der Krise und vielen Verlusten kommt nun eine Besteuerung auf alle Kapitalanlagen. Bisher ausgenommene Anlagemöglichkeiten sind nun nicht mehr von der Kapitalsteuer namens Abgeltungssteuer befreit. Doch es gibt Schlupflöcher…<span id="more-1562"></span></p>
<p>Und diese beiden Schlupflöcher heißen <a href="http://www.finanz-aktuell.com/weitereinfos/riesterrente">Riester Rente</a> und Rürup Rente. Da es sich bei beiden Arten der Geldanlage um eine nachträglich besteuerte Geldanlage handelt, sind diese Formen der Privaten Altersvorsorge von der Abgeltungssteuer befreit. Eine schöne Sache ist das, denn kommt zwar irgendwann die Besteuerung der Erträge aus Riester und <a href="http://www.finanz-aktuell.com/weitereinfos/ruerup">Rürup</a>, doch da die meisten im Rentenalter sowieso weniger Steuern zahlen als in ihrem Arbeitsleben, sind diese Formen der Geldanlage in den meisten Fällen die günstigere Variante. Diese Empfehlung kommt übrigens auch von der „Stiftung Warentest“! Also haben Riester Rente und Rürup Rente gleich mehrere Vorteile – Pfändungsfreiheit, keine Zugriffsmöglichkeit für die Agentur für Arbeit im Falle von Hartz IV und die Befreiung von der Abgeltungssteuer. Wenn das keine gute Nachricht für das Neue Jahr 2009 ist! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/der-erste-tag-der-abgeltungssteuer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Gutes Neues Jahr 2009!</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/ein-gutes-neues-jahr-2009/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/ein-gutes-neues-jahr-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 12:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Ja, dies wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser! Ein erfolgreiches Jahr 2009, in dem die Auswirkungen der Finanzwirtschaftskrise immer weniger werden und es der Wirtschaft, wie auch Ihnen persönlich, immer besser gehen wird!
Ab heute finden Sie hier, nach einer kurzen Unterbrechung, wieder aktuelle Nachrichten rund um das Thema Finanzen. Wir bedanken uns an dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, dies wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser! Ein erfolgreiches Jahr 2009, in dem die Auswirkungen der Finanzwirtschaftskrise immer weniger werden und es der Wirtschaft, wie auch Ihnen persönlich, immer besser gehen wird!</p>
<p>Ab heute finden Sie hier, nach einer kurzen Unterbrechung, wieder aktuelle Nachrichten rund um das Thema Finanzen. Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihre Treue im alten Jahr und freuen uns mit Ihnen zusammen auf die spannenden Themen, welche dieses neue Jahr mit sich bringen wird!</p>
<p>Ein Gutes Neues Jahr 2009!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/ein-gutes-neues-jahr-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors vor dem Aus – Bricht nun auch Opel zusammen?</title>
		<link>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/general-motors-vor-dem-aus-%e2%80%93-bricht-nun-auch-opel-zusammen/</link>
		<comments>http://www.finanz-aktuell.com/allgemein/general-motors-vor-dem-aus-%e2%80%93-bricht-nun-auch-opel-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 16:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-aktuell.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Das geplante, 15 Milliarden US Dollar schwere, Rettungspaket für die Autoindustrie in den USA ist vor dem Senat gescheitert. Damit wurde zugleich auch wohl das Schicksal von General Motors besiegelt. GM, wie der US-amerikanische Autokonzern auch genannt wird, ist seit 1929 im Besitz des deutschen Autoherstellers Opel. Dieser kann ohne den Mutterkonzern kaum überleben, so [...]]]></description>
